THÔNG TIN CHI TIẾT SẢN PHẨM
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
DỮ LIỆU CHUNG
|
Bề rộng
|
511 mm |
|---|---|
|
Chiều cao
|
724 mm |
|
Chiều sâu
|
226 mm |
| Trọng lượng | 41,68 kg |
| Cài đặt | Lắp đặt trong nhà và ngoài trời, dạng nghiêng 0-90 độ (Cần có Nắp che Fronius cho góc lắp đặt nhỏ hơn 15 độ) |
|
Độ ẩm cho phép 2)
|
0-100% (không ngưng tụ) |
| Kích thước (chiều rộng) | 511 mm |
| Kích thước (chiều cao) | 724 mm |
| Kích thước (độ sâu) | 226 mm |
| Trọng lượng | 41,68 kg |
| Lớp bảo vệ | NEMA 4X |
| Mức tiêu thụ ban đêm | <1 W |
| Cấu trúc liên kết biến tần | Không biến áp |
| Làm mát | Quạt tốc độ thay đổi |
| Độ cao | 2000 m (6562 ft) với cực đại. điện áp đầu vào 1000 V / 3400 m (11155 ft) với cực đại. điện áp đầu vào 850 V |
| Chứng chỉ và tuân thủ các tiêu chuẩn | UL 1741-2010 Phiên bản thứ hai (bao gồm UL1741 Bổ sung SA 2016-09 cho Quy tắc 21 của California và Quy tắc mã điện Hawaii 14H), UL1998 (cho các chức năng: AFCI, RCMU và giám sát cách ly), IEEE 1547-2003, IEEE 1547a-2014, IEEE 1547.1-2003, ANSI / IEEE C62.41, FCC Phần 15 A & B, NEC 2017 Điều 690, C22. 2 Số 107.1-16, UL1699B Số phát hành 2 -2013, CSA TIL M-07 Số phát hành 1 -2013 |
| Thiết bị đầu cuối kết nối DC | 6x DC + và 6x DC- đầu cuối vít cho đồng (rắn / bện / sợi mịn) hoặc nhôm (rắn / bện) |
| Thiết bị đầu cuối kết nối AC | Thiết bị đầu cuối trục vít 14-6 AWG |
DỮ LIỆU ĐẦU VÀO
| Số lượng MPPT | 2 |
|---|---|
| Công suất PV đề xuất (kWp) | 8,0 – 13,0 kWp |
| Tối đa đầu vào có thể sử dụng hiện tại | 41,5 A |
|
Tối đa Tổng dòng điện đầu vào có thể sử dụng (MPPT1 + MPPT2)
|
41,5 A |
|
Tối đa mảng ngắn mạch hiện tại (1,5 * I tối đa )
|
62,2 A |
|
Điện áp đầu vào danh nghĩa
|
350 V |
| Phạm vi điện áp hoạt động | 200-600 V |
|
Dải điện áp MPP
|
300-500 V |
|
Tối đa điện áp đầu vào (tối đa U dc )
|
600 V |
DỮ LIỆU ĐẦU RA
| Tối đa công suất đầu ra 480 V | NA |
|---|---|
| Tối đa công suất đầu ra 277 V | NA |
| Tối đa công suất đầu ra 240 V | 9995 W |
| Tối đa công suất đầu ra 208 V | 9995 W |
|
Cấu hình đầu ra
|
3 ~ NPE 208-240 V |
| Dải tần số | 45-66 Hz |
| Tần số hoạt động danh nghĩa | 60 Hz |
| Tổng méo hài | <1,5% |
|
Phạm vi hệ số công suất
|
0-1 ind, / cap, |
| Dòng điện đầu ra liên tục tối đa 480 V | NA |
| Tối đa dòng điện đầu ra liên tục 277 V | NA |
| Tối đa dòng điện đầu ra liên tục 240 V | 24,0 A |
| Tối đa dòng điện đầu ra liên tục 208 V | 27,7 A |
| Bộ ngắt OCPD / AC kích thước 480 V | NA |
| Bộ ngắt OCPD / AC kích thước 208 V | 35 A |
| Tối đa hiệu quả | 97% |
| CEC hiệu suất 240 V | 96,5% |
| CEC hiệu suất 208 V | 96,5% |
THIẾT BỊ BẢO VỆ
| Bảo vệ phân cực ngược DC | Đúng |
|---|---|
| Chống đảo | nội bộ; phù hợp với UL 1741-2010, IEEE 1547-2003 và NEC |
| Bảo vệ quá nhiệt | Giảm công suất đi lên / Làm mát tích cực |
| AFCI | Đúng |
| Tuân thủ tắt nhanh | Đúng |
| Bảo vệ sự cố chạm đất với bộ ngắt điều khiển cách ly | Đúng |
| Ngắt kết nối DC | Đúng |
GIAO DIỆN
| USB (ổ cắm loại A) | Có thể cập nhật dữ liệu và biến tần qua USB |
|---|---|
| 2x RS422 (ổ cắm RJ45) | Fronius Solar Net, giao thức giao diện |
| Wi-Fi / Ethernet / Serial / Datalogger và máy chủ web | Chuẩn không dây 802.11 b / g / n / Fronius Solar.web, SunSpec |

Bộ Inverter Hòa Lưới 3Fa Sofar Solar 6.6KTL-X 6.6KW
Bộ Inverter Hòa Lưới Sofar Solar 3Kw 1Fa 3000TL-G3 

