THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Technical Data | HI-3K-SL | HI-3.6K-SL | HI-4K-SL | HI-5K-SL | HI-6K-SL |
PV String Input Data | |||||
Max. DC input power | 7000W | 7000W | 9000W | 9000W | 9000W |
Max. DC input voltage | 550V | ||||
Operation voltage range | 80V-550V | ||||
MPPT working voltage range | 90V-550V | ||||
Number of independent MPPT / strings per MPPT | 2/1+1 | ||||
MPPT max. current | 15A/15A | ||||
Start-up voltage/Min.operating voltage | 100V/80V | ||||
AC Output/Input Data (On-grid) | |||||
Nominal output apparent power | 3000W | 3600W | 4000W | 5000W | 6000W |
Max. output apparent power | 3300VA | 4000VA | 4400VA | 5500VA | 6600VA |
Nominal output voltage | 230V/180V-280V | ||||
Nominal ouput freqency | 50Hz,60Hz/±5Hz | ||||
Rated output current | 13A | 15.6A | 18A | 22A | 26A |
Max. output current | 14A | 17A | 19A | 24A | 29A |
Power factor | ̴̴̴0.8~+0.8(adjustable) | ||||
THDi | <3%(Nominal Output) | ||||
Grid system pattern | L+N+PE | ||||
Max.apparent power from utility grid | 6000VA | 7200VA | 8000VA | 10000VA | 12000VA |
Max.AC current from utility grid | 28A | 32A | 38A | 48A | 58A |
Back-up Output Data (UPS) | |||||
Peak output apparent power | 4000VA,10S | 4600VA,10S | 5000VA,10S | 6000VA,10S | 7000VA,10S |
Nominal output apparent power | 3000VA | 3600VA | 4000VA | 5000VA | 6000VA |
Nominal output voltage | 208V,220V,230V,240V | ||||
Nominal ouput frequency | 50Hz/60Hz | ||||
Output THDV | <3% | ||||
Automatic switch time | <10ms | ||||
Battery Input Data | |||||
Battery type | Li-Ion /Lead-acid | ||||
Nominal battery voltage | 48V | ||||
Battery voltage range | 42V-59V | ||||
Max. charging voltage | 58V(Configurable) | ||||
Max. charging/discharging current | 80A | 80A | 100A | 100A | 100A |
Battery capacity(AH) | 50-2000 | ||||
Charging strategy for Li-Ion battery | Self-adaption to BMS | ||||
Charging strategy for Lead-acid Battery | Three-stage | ||||
Efficiency | |||||
Max. efficiency | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
Europe efficiency | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
Max. battery to load efficiency | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% |
Protection | |||||
Anti islanding protection | Yes | ||||
Insulation impedance protection | Yes | ||||
RCD detection | Yes | ||||
PV reverse polarity protection | Yes | ||||
Output over voltage protection | Yes | ||||
Output over current protection | Yes | ||||
General Data | |||||
Dimensions(W/L/H)in mm | 375/365/240 | ||||
Weight | 20kg | ||||
Noise | <25dB | ||||
Operation temperature range | ̴̴̴25℃~+60℃ | ||||
Heat dissipation mode | Natural | ||||
IP Class | IP 65 | ||||
Maximum altitude | 4000m | ||||
Self-Consumption night | <3w | ||||
Topology | Transformerless | ||||
Features | |||||
LCD display | Yes | ||||
Communication interface | WiFi/4G/USB/CAN/RS485 | ||||
Warranty | 5years (standard) | ||||
Standards | CE,G83/G59,VDE0126-1-1,AS4777,AS/NZS3100,CEI 0-21,VDE-AR-N4105 |
Tổng quan về sản phẩm
² Áp dụng cho nhu cầu sử dụng của từng gia đình và sử dụng cho lưới điện 1 pha.
² Đảm bảo sử dụng năng lượng mặt trời trong nhà một cách hiệu quả nhất.
² Tăng khả năng tự cung tự cấp và độc lập về điện và giảm chi phí điện năng.
² Đảm bảo cung cấp điện liên tục.
Biến tần lưu trữ năng lượng lai công suất cao thế hệ mới,
với phạm vi phủ sóng đầy đủ 3-6kW, đáp ứng nhu cầu của người dùng trong nhiều tình huống khác nhau.
Đặc trưng:
² Cài đặt nhẹ, nhanh và dễ dàng
² Giám sát từ xa trên thiết bị di động / PC
² Chế độ làm việc thông minh, lên đến 7 chế độ
² Bộ lưu điện thông minh, Plug & Play, chuyển đổi liền mạch dưới 10ms
² Quản lý pin
² IP65, sử dụng trong nhà và ngoài trời
² Hỗ trợ pin axit-chì, pin lithium và pin do khách hàng xác định
² Dải điện áp làm việc cực rộng PV + Dual-MPPT, hiệu suất 98%
² Hỗ trợ đầu vào DC 1,5 lần so với cấu hình
² Dòng điện MPPT 15A, thích ứng với mô-đun PV hiện tại cao
² Tiêu chuẩn bảo hành 5 năm
Cấp bảo vệ IP65, nhiều lựa chọn hơn cho vị trí lắp đặt.
Kích thước nhỏ, trọng lượng nhẹ, một người có thể hoàn thành việc lắp đặt, tiết kiệm chi phí nhân công
Đăng kí
Trực tuyến + Lưu trữ năng lượng + Ngoài lưới
Chế độ làm việc thông minh
Tự động phát hiện và chuyển chế độ làm việc, luôn duy trì trạng thái làm việc tốt nhất.
Khi nguồn điện lưới bị ngắt, biến tần sẽ cắt điện lưới trong vòng 10ms và tắt nguồn điện lưới để thực hiện chức năng của UPS.
Khi có điện lưới trở lại, phụ tải được chuyển trực tiếp và liên tục vào lưới điện
HI-3.6K-SL,